<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Windows 7 pre-Beta Build 6956 Gallery – 160 Screenshots</title>
	<atom:link href="http://www.vistablog.it/vista/windows-7-pre-beta-build-6956-gallery-%e2%80%93-160-screenshots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistablog.it/windows/vista/windows-7-pre-beta-build-6956-gallery-%e2%80%93-160-screenshots/</link>
	<description>Windows 7, Windows 8 Beta, trucchi, temi, guide, open source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.vistablog.it/windows/vista/windows-7-pre-beta-build-6956-gallery-%e2%80%93-160-screenshots/comment-page-1/#comment-28824</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=4835#comment-28824</guid>
		<description>Ragazzi miei, ora sono soddisfatto... sono riuscito anche a montarci DreamScene... cosa volere di più?

l&#039;unico inghippo è che mi usa il 20% di CPU... :( forse ancora non è impostato per sfruttare la GPU... 
però è bello lo stesso XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi miei, ora sono soddisfatto&#8230; sono riuscito anche a montarci DreamScene&#8230; cosa volere di più?</p>
<p>l&#8217;unico inghippo è che mi usa il 20% di CPU&#8230; <img src='http://www.vistablog.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  forse ancora non è impostato per sfruttare la GPU&#8230;<br />
però è bello lo stesso XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Win7eVen &#187; XP e Vista vs Windows 7</title>
		<link>http://www.vistablog.it/windows/vista/windows-7-pre-beta-build-6956-gallery-%e2%80%93-160-screenshots/comment-page-1/#comment-28819</link>
		<dc:creator>Win7eVen &#187; XP e Vista vs Windows 7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 20:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=4835#comment-28819</guid>
		<description>[...] rete si leggono soprattutto pareri favorevoli riguardo Windows 7, da parte di chi sta provando le Build rilasciate. I pareri positivi riguardano in particolare la &#8220;stabilità&#8221; del sistema, una maggiore [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rete si leggono soprattutto pareri favorevoli riguardo Windows 7, da parte di chi sta provando le Build rilasciate. I pareri positivi riguardano in particolare la &#8220;stabilità&#8221; del sistema, una maggiore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Windows Vista/XP vs Windows 7</title>
		<link>http://www.vistablog.it/windows/vista/windows-7-pre-beta-build-6956-gallery-%e2%80%93-160-screenshots/comment-page-1/#comment-28816</link>
		<dc:creator>&#187; Windows Vista/XP vs Windows 7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=4835#comment-28816</guid>
		<description>[...] rete si leggono soprattutto pareri favorevoli riguardo Windows 7, da parte di chi sta provando le Build rilasciate. I pareri positivi riguardano in particolare la &#8220;stabilità&#8221; del sistema, una maggiore [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rete si leggono soprattutto pareri favorevoli riguardo Windows 7, da parte di chi sta provando le Build rilasciate. I pareri positivi riguardano in particolare la &#8220;stabilità&#8221; del sistema, una maggiore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sebastiano Cannata</title>
		<link>http://www.vistablog.it/windows/vista/windows-7-pre-beta-build-6956-gallery-%e2%80%93-160-screenshots/comment-page-1/#comment-28811</link>
		<dc:creator>Sebastiano Cannata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 20:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=4835#comment-28811</guid>
		<description>Questo potrebbe far pensare a una gestione della memoria diversa rispetto ai precedenti s.o.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo potrebbe far pensare a una gestione della memoria diversa rispetto ai precedenti s.o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.vistablog.it/windows/vista/windows-7-pre-beta-build-6956-gallery-%e2%80%93-160-screenshots/comment-page-1/#comment-28810</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=4835#comment-28810</guid>
		<description>ok, altra cosa che ho notato...
parte con il 48% di ram usata (ho 2 GB) e dopo 5 minuti si riduce al 29%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, altra cosa che ho notato&#8230;<br />
parte con il 48% di ram usata (ho 2 GB) e dopo 5 minuti si riduce al 29%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sebastiano Cannata</title>
		<link>http://www.vistablog.it/windows/vista/windows-7-pre-beta-build-6956-gallery-%e2%80%93-160-screenshots/comment-page-1/#comment-28809</link>
		<dc:creator>Sebastiano Cannata</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=4835#comment-28809</guid>
		<description>:)

Allora facci sapere altro, se capita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.vistablog.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Allora facci sapere altro, se capita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.vistablog.it/windows/vista/windows-7-pre-beta-build-6956-gallery-%e2%80%93-160-screenshots/comment-page-1/#comment-28808</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=4835#comment-28808</guid>
		<description>L&#039;ho installata sul mio pc al posto di windows server 2008 (scaricato da dreamspark perchè sono studente a pisa ;P) che mi aveva un po&#039; stancato...

è abbastanza stabile devo dire (in una giornata nn mi ha dato ma iun problema anke se installavo 1000 programmi alla volta e senza riavviare mai XD) e carino. finalmente ho &quot;aero 2&quot; e una votazione di 4,4 (vista mi dava 4,5)... soddisfatto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ho installata sul mio pc al posto di windows server 2008 (scaricato da dreamspark perchè sono studente a pisa ;P) che mi aveva un po&#8217; stancato&#8230;</p>
<p>è abbastanza stabile devo dire (in una giornata nn mi ha dato ma iun problema anke se installavo 1000 programmi alla volta e senza riavviare mai XD) e carino. finalmente ho &#8220;aero 2&#8243; e una votazione di 4,4 (vista mi dava 4,5)&#8230; soddisfatto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
