<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La vita di Michael Jackson, in uno zoom</title>
	<atom:link href="http://www.vistablog.it/2009/07/02/la-vita-di-michael-jackson-in-uno-zoom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistablog.it/web-20/la-vita-di-michael-jackson-in-uno-zoom/</link>
	<description>Windows 7, Windows 8 Beta, trucchi, temi, guide, open source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 14:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: <img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;La vita di Michael Jackson, in uno zoom &#171; Re Riccardo <small id="gs_author_location">from Illinois, United States</small></title>
		<link>http://www.vistablog.it/web-20/la-vita-di-michael-jackson-in-uno-zoom/comment-page-1/#comment-31079</link>
		<dc:creator><img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;La vita di Michael Jackson, in uno zoom &#171; Re Riccardo <small id="gs_author_location">from Illinois, United States</small></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=9771#comment-31079</guid>
		<description>[...] Fonte: vistablog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: vistablog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: <img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/it.png" alt="Italy" />&#160;lorenzo <small id="gs_author_location">from Toscana, Italy</small></title>
		<link>http://www.vistablog.it/web-20/la-vita-di-michael-jackson-in-uno-zoom/comment-page-1/#comment-31067</link>
		<dc:creator><img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/it.png" alt="Italy" />&#160;lorenzo <small id="gs_author_location">from Toscana, Italy</small></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=9771#comment-31067</guid>
		<description>ho una nvidia 9800 GTX+ il resto sono componenti che erano appena usciti ormai avranno più di 4 anni eccetto la VGA...ram 2GB ma basse frequenze perchè la scheda madre fa veramente pena aimé! infatti purtroppo tutti i giochi per PC più della metà non riesco a sfruttarli perchè tutto il resto castra e fa da collo della bottiglia alla mia 9800 :P sto aspettando che escano gli intel core i5 a settembre...questi si che saranno processori :D dei veri e propri proiettili...si vociferà che ci saranno 3 modelli io prenderò il modello a 2,83 ghz 4 core con hyper-threading...quindi 8 grafici sul task manager sbav XD...come puoi notare sono molto ambizioso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho una nvidia 9800 GTX+ il resto sono componenti che erano appena usciti ormai avranno più di 4 anni eccetto la VGA&#8230;ram 2GB ma basse frequenze perchè la scheda madre fa veramente pena aimé! infatti purtroppo tutti i giochi per PC più della metà non riesco a sfruttarli perchè tutto il resto castra e fa da collo della bottiglia alla mia 9800 <img src='http://www.vistablog.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  sto aspettando che escano gli intel core i5 a settembre&#8230;questi si che saranno processori <img src='http://www.vistablog.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  dei veri e propri proiettili&#8230;si vociferà che ci saranno 3 modelli io prenderò il modello a 2,83 ghz 4 core con hyper-threading&#8230;quindi 8 grafici sul task manager sbav XD&#8230;come puoi notare sono molto ambizioso <img src='http://www.vistablog.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: <img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/it.png" alt="Italy" />&#160;La vita di Michael Jackson, in uno zoom <small id="gs_author_location">from Friuli-Venezia Giulia, Italy</small></title>
		<link>http://www.vistablog.it/web-20/la-vita-di-michael-jackson-in-uno-zoom/comment-page-1/#comment-31064</link>
		<dc:creator><img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/it.png" alt="Italy" />&#160;La vita di Michael Jackson, in uno zoom <small id="gs_author_location">from Friuli-Venezia Giulia, Italy</small></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 03:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=9771#comment-31064</guid>
		<description>[...] La vita di Michael Jackson, in uno zoom giovedì 2 luglio 2009 &#124; Tratto da: http://www.vistablog.it/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La vita di Michael Jackson, in uno zoom giovedì 2 luglio 2009 | Tratto da: <a href="http://www.vistablog.it/" rel="nofollow">http://www.vistablog.it/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: <img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/it.png" alt="Italy" />&#160;Sebastiano <small id="gs_author_location">from Sicilia, Italy</small></title>
		<link>http://www.vistablog.it/web-20/la-vita-di-michael-jackson-in-uno-zoom/comment-page-1/#comment-31061</link>
		<dc:creator><img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/it.png" alt="Italy" />&#160;Sebastiano <small id="gs_author_location">from Sicilia, Italy</small></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=9771#comment-31061</guid>
		<description>lorenzo, il tuo core dovrebbe sopportare alla grande, a mio modesto parere. Magari è squilibrato nel versante memoria RAM e scheda grafica? Tieni presente che le foto non sembrano avere tutte la stessa risoluzione, quindi un ingrandimento eccessivo le può sfocare. 

Comunque notevole la quantità di foto inserite. Più un valore storico che grafico; e la dimostrazione che Silverlight si presta a lavori del genere con semplicità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lorenzo, il tuo core dovrebbe sopportare alla grande, a mio modesto parere. Magari è squilibrato nel versante memoria RAM e scheda grafica? Tieni presente che le foto non sembrano avere tutte la stessa risoluzione, quindi un ingrandimento eccessivo le può sfocare. </p>
<p>Comunque notevole la quantità di foto inserite. Più un valore storico che grafico; e la dimostrazione che Silverlight si presta a lavori del genere con semplicità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: <img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Michael Jackson: migliaia di foto con zoom &#124; Arsenico <small id="gs_author_location">from New Jersey, United States</small></title>
		<link>http://www.vistablog.it/web-20/la-vita-di-michael-jackson-in-uno-zoom/comment-page-1/#comment-31060</link>
		<dc:creator><img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Michael Jackson: migliaia di foto con zoom &#124; Arsenico <small id="gs_author_location">from New Jersey, United States</small></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=9771#comment-31060</guid>
		<description>[...] Leggi tutto &#8230;   Condividi e Segui: Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leggi tutto &#8230;   Condividi e Segui: Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: <img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/it.png" alt="Italy" />&#160;lorenzo <small id="gs_author_location">from Lazio, Italy</small></title>
		<link>http://www.vistablog.it/web-20/la-vita-di-michael-jackson-in-uno-zoom/comment-page-1/#comment-31059</link>
		<dc:creator><img src="http://www.vistablog.it/wp-content/plugins/geosmart/flags/it.png" alt="Italy" />&#160;lorenzo <small id="gs_author_location">from Lazio, Italy</small></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistablog.it/?p=9771#comment-31059</guid>
		<description>sinceramente è fatto abbastanza male..carina l&#039; idea ma il mio povero intel core 2 duo a 1.80 ghz non lo sopporta troppo pesante (tutti e due i core al 100% asd)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sinceramente è fatto abbastanza male..carina l&#8217; idea ma il mio povero intel core 2 duo a 1.80 ghz non lo sopporta troppo pesante (tutti e due i core al 100% asd)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
